SWB.Raute KOMBI PLUS
Mit dem SWB.Raute KOMBI PLUS sind Sie als Kunde im Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH bei der Stadtwerke Bogen GmbH genau richtig, wenn Sie attraktive Konditionen mit dem umfassenden Service Ihres regionalen Stromlieferanten kombinieren möchten.
Der SWB.Raute KOMBI PLUS sichert Ihnen faire und stabile Preise und garantiert den kompletten Service eines modernen Stromlieferanten vor Ort in Bogen. Die sichere Versorgung dabei ist für uns selbstverständlich.
Mit unserem SWB.Raute KOMBI PLUS nutzen Sie als Kunde im Stromnetzgebiet der Bayernwerk AG alle Vorteile und profitieren von der Stadtwerke Bogen GmbH als Ihrem zuverlässigen Partner aus Bogen.
SWB.Raute KOMBI PLUS – Eintarif
(ohne Schwachlastregelung, Eintarifzähler)
ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 105,61 € / Jahr | 125,68 € / Jahr |
Arbeitspreis | 27,65 ct / kWh | 32,90 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 10,45 € / Jahr | 12,44 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
SWB.Raute KOMBI PLUS – Doppeltarif
(mit Schwachlastregelung, Doppeltarifzähler)
ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 128,00 € / Jahr | 152,32 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 29,07 ct / kWh | 34,59 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 24,07 ct / kWh | 28,64 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 22,77 € / Jahr | 27,10 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 34,57 € / Jahr | 41,14 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
Downloads
Dokument | Typ/Größe | |
---|---|---|
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2025) | PDF/117,0 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.05.2024) | PDF/116,5 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2024) | PDF/117,1 KB | |
Download Preisblatt (gültig bis 31.12.2023) | PDF/117,1 KB |
Stadtwerke Bogen GmbH
Tel. 09422 / 505 443
kundenservice@stadtwerke-bogen.de