SWB.Raute WÄRME ÖKO
Mit der SWB.Raute WÄRME ÖKO sind Sie bei der Stadtwerke Bogen GmbH genau richtig, wenn Sie nach attraktiven Konditionen für Heizstrom für Anlagen zur elektrischen Raumheizung und Warmwasserbereitung mit Speicher suchen. Den umfassenden Service Ihres regionalen Stromlieferanten erhalten Sie gratis mit dazu.
Die SWB.Raute WÄRME ÖKO sichert Ihnen faire und stabile Preise und garantiert den kompletten Service eines modernen Stromlieferanten vor Ort in Bogen. Die sichere Versorgung dabei ist für uns selbstverständlich.
Mit unserer SWB.Raute WÄRME ÖKO nutzen Sie alle Vorteile und profitieren von der Stadtwerke Bogen GmbH als Ihrem zuverlässigen Partner hier in Bogen.
SWB.Raute WÄRME ÖKO (getrennte Messung)
Unser Tarif für Ihren Heizstrom mit getrennter Messung
ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 109,80 € / Jahr | 130,66 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 21,67 ct / kWh | 25,79 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 19,49 ct / kWh | 23,19 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | Keine |
SWB.Raute WÄRME ÖKO (gemeinsame Messung)
Unser Tarif für Ihren Heizstrom mit gemeinsamer Messung
ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 156,91 € / Jahr | 186,72 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 30,90 ct / kWh | 36,77 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 19,49 ct / kWh | 23,19 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | Keine |
Downloads
Dokument | Typ/Größe | |
---|---|---|
Download Preisblatt getrennte Messung (gültig ab 01.01.2025) | PDF/270,6 KB | |
Download Preisblatt getrennte Messung (gültig ab 01.05.2024) | PDF/270,6 KB | |
Download Preisblatt getrennte Messung (gültig ab 01.01.2024) | PDF/271,1 KB | |
Download Preisblatt getrennte Messung (gültig bis 31.12.2023) | PDF/271,1 KB | |
Download Preisblatt gemeinsame Messung (gültig ab 01.01.2025) | PDF/267,8 KB | |
Download Preisblatt gemeinsame Messung (gültig ab 01.05.2024) | PDF/267,8 KB | |
Download Preisblatt gemeinsame Messung (gültig ab 01.01.2024) | PDF/268,3 KB | |
Download Preisblatt gemeinsame Messung (gültig bis 31.12.2023) | PDF/268,3 KB |
Stadtwerke Bogen GmbH
Tel. 09422 / 505 443
kundenservice@stadtwerke-bogen.de